硬度分为很多种,工作中往往用到硬度转换标尺,硬度换算表在这里就发挥了作用。
不同的金属有不同的换算表,比如以下金属硬度转换:
1、美国ASTM E140-02
• 碳素钢、合金钢、工具钢硬度换算表(HRC硬度值)
• 奥氏体不锈钢薄板硬度换算表(HRC硬度值)
• 102-104号铜合金硬度换算表
• 弹壳黄铜硬度换算表
• 白铁合金硬度换算表
2、国际标准ISO 18265-2003
• 纯金属、低合金钢和铸铁的硬度-硬度、硬度-强度的转换
• 调质钢在调质状态下的硬度-硬度、硬度-强度转换表
• 调质钢在未处理状态、软态和正火状态下的硬度-硬度、硬度-强度转换表
• 调质钢在淬火状态下的硬度-硬度、硬度-强度转换表
• 冷加工钢的硬度-硬度转换表
• 纯铜硬度-硬度转换表
• 弹壳黄铜硬度-硬度转换表
• 铝和铝合金硬度-硬度转换表
• 锻铝制品硬度-硬度转换表
• 镍和高镍合金硬度-硬度转换表
3、中国标准
• 《铝合金硬度与强度换算表》GBn 166-82
• 《铜合金硬度与强度换算表》GB 3771-83
4、其它
• 铝合金牌号及典型机械性能表
• 软金属硬度值换算表
• 铝合金硬度与机械强度近似参照表
•巴氏硬度换算表
• 软钢、可锻铸铁及非铁金属硬度转换表
• Webster硬度转换曲线
以下为部分硬度转换表:
| 硬度換算表 |
| HV | HRC | HBS | | HV | HRC | HBS | | HV | HRC | HBS |
| 940 | 68 | | 560 | 53 | | 300 | 29.8 | 284 |
| 920 | 67.5 | | 550 | 52.3 | 505 | 295 | 29.2 | 280 |
| 900 | 67 | | 540 | 51.7 | 496 | 290 | 28.5 | 275 |
| 880 | 66.4 | | 530 | 51.1 | 488 | 285 | 27.8 | 270 |
| 860 | 65.9 | | 520 | 50.5 | 480 | 280 | 27.1 | 265 |
| 840 | 65.3 | | 510 | 49.8 | 473 | 275 | 26.4 | 261 |
| 820 | 64.7 | | 500 | 49.1 | 465 | 270 | 25.6 | 256 |
| 800 | 64 | | 490 | 48.4 | 456 | 265 | 24.8 | 252 |
| 780 | 63.3 | | 480 | 47.7 | 448 | 260 | 24 | 247 |
| 760 | 62.5 | | 470 | 46.9 | 441 | 255 | 23.1 | 243 |
| 740 | 61.8 | | 460 | 46.1 | 433 | 250 | 22.2 | 238 |
| 720 | 61 | | 450 | 45.3 | 425 | 245 | 21.3 | 233 |
| 700 | 60.1 | | 440 | 44.5 | 415 | 240 | 20.3 | 228 |
| 690 | 59.7 | | 430 | 43.6 | 405 | 230 | 18 | |
| 680 | 59.2 | | 420 | 42.7 | 397 | 220 | 15.7 | |
| 670 | 58.8 | | 410 | 41.8 | 388 | 210 | 13.4 | |
| 660 | 58.3 | | 400 | 40.8 | 379 | 200 | 11 | |
| 650 | 57.8 | | 390 | 39.8 | 369 | 190 | 8.5 | |
| 640 | 57.3 | | 380 | 38.8 | 360 | 180 | 6 | |
| 630 | 56.8 | | 370 | 37.7 | 350 | 170 | 3 | |
| 620 | 56.3 | | 360 | 36.6 | 341 | 160 | 0 | |
| 610 | 55.7 | | 350 | 35.5 | 331 | | | |
| 600 | 55.2 | | 340 | 34.4 | 322 | | | |
| 590 | 54.7 | | 330 | 33.3 | 313 | | | |
| 580 | 54.1 | | 320 | 32.2 | 303 | | | |
| 570 | 53.6 | | 310 | 31 | 294 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
钢的硬度值换算
表1 钢的维氏硬度(HV)与其他硬度和强度的近似换算值a(续)
| 维 氏 硬 度 | 布氏硬度 10-mm钢球 3000-kg负荷b | 洛氏硬度b | 表面洛氏硬度 表面金刚石圆锥压头 | 肖 氏 硬 度 | 抗拉强度 (近似值) Mpa (1000psi) | 维 氏 硬 度 |
| 标准 钢球 | 钨-硬质 合金钢球 | A. 标尺 60-kg负荷 金刚圆锥压头 | · 标尺 100-kg负荷 金刚圆锥压头 | · 标尺 100-kg负荷 金刚圆锥压头 | · 标尺 100-kg负荷 金刚圆锥压头 | 15-N 标尺 15-kg 负荷 | 30-N 标尺 30-kg 负荷 | 45-N 标尺 45-kg 负荷 |
| HV | HBS | HBW | HRA | HRB | HRC | HRD | HR15N | HR30N | HR45N | HS | σb | HV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 370360 350 340330 320 310300 295 290285 280 275270 265 260255 250 245240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130120 110 100 95 90 85 | 350341 331 322313 303 294284 280 275270 265 261256 252 247243 238 233228 219 209 200 190 181 171 162 152 143 133 124114 105 95 90 86 81 | 350341 331 322313 303 294284 280 275270 265 261256 252 247243 238 233228 219 209 200 190 181 171 162 152 143 133 124114 105 95 90 86 81 | 69.268.7 68.1 67.667.0 66.4 65.865.2 65.8 64.564.2 63.8 63.563.1 62.7 62.462.0 61.6 61.260.7 - -- - -- - -- ― ―- - -- - - | - (109.0) - (108.0) - (107.0) - (105.5)- (104.5) - (103.5) - (102.0) - (101.0) - 99.5 - 98.1 96.7 95.093.4 91.5 89.5 87.1 85.0 81.7 78.7 75.0 71.2 66.7 62.3 56.2 52.048.0 41.0 | 37.736.6 35.5 34.433.3 32.3 31.029.8 29.2 28.527.8 27.1 26.425.6 24.8 24.023.1 22.2 21.320.3 (18.0) (15.7) (13.4) (11.0) (8.5) (6.0) (3.0)(0.0) - - - - - - - - - | 53.652.8 51.9 51.150.2 49.4 48.447.5 47.1 46.546.0 45.3 44.944.3 43.7 43.142.2 41.7 41.140.3 - -- - -- - -- - -- - -- - - | 79.278.6 78.0 77.476.8 76.2 75.674.9 74.6 74.273.8 73.4 73.072.6 72.1 71.671.1 70.6 70.169.6 - -- - -- - -- - -- - -- - - | 57.456.4 55.4 54.453.6 52.3 51.350.2 49.7 49.048.4 47.8 47.246.4 45.7 45.044.2 43.4 42.541.7 - -- - -- - -- - -- - -- - - | 40.439.1 37.8 36.535.2 33.9 32.531.1 30.4 29.528.7 27.9 27.126.2 25.2 24.323.2 22.2 21.119.9 - -- - -- - -- - -- - -- - - | - 50 - 47 - 45 - 42 - 41 - 40 - 38 - 37-36 - 34 33 32 30 29 28 26 25 24 22 21 20 - - - - - - | 1170(170) 1130(164) 1095(159)1070(155) 1035(150) 1005(146) 980(142) 950(138) 935(136) 915(133)905(131) 890(129) 875(127) 855(124) 840(122) 825(120) 805(117)795(115) 780(113) 765(111) 730(106) 695(101) 670(97) 635(92)605(88) 580(84) 545(79) 515(75) 490(71) 455(66) 425(62) 390(57) - -- - - | 370360 350 340330 320 310300 295 290285 280 275270 265 260255 250 245240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130120 110 100 95 9085 |
a)在本表中用黑体字表示的值与按ASTM-E140表1的硬度转换值一致,由相应的SAE-ASM-ASTM联合会列出的。
b)括号里的数值是超出范围的,只是提供参考。